| 1. ข้อมูลส่วนตัว | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
|
| เพศ : | หญิง | |
| สถานะภาพสมรส : | โสด | |
| วันเกิด : | 28 กุมภาพันธ์ 2529 | |
| อายุ : | 24 ปี | |
| สัญชาติ : | ไทย | |
| ศาสนา : | พุทธ | |
| ส่วนสูง : | 157 Cm | |
| น้ำหนัก : | 47 Kg | |
| สถานะภาพทางทหาร : | ได้รับการยกเว้น | |
| 2. ข้อมูลในการติดต่อ | |
| ที่อยู่ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัด : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เขต : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| รหัสไปรษณีย์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| E-mail : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์โทรศัพท์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์มือถือ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| การติดต่อที่สะดวก : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| 3. ข้อมูลทั่วไป | |
| สาขาวิชาชีพ : | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/การจัดการของเสีย |
| ตำแหน่งที่สนใจ : | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ , |
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ(Full Time) |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัดที่ต้องการทำงาน : | นครศรีธรรมราช |
| 4. ประวัติการศึกษา | |
| สถานะการศึกษา : | สำเร็จการศึกษาในปี 2552 |
| สถาบันการศึกษา : | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| วุฒิการศึกษา : | วิทยาศาสตร์บัณฑิต |
| สาขาวิชา : | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.28 |
| สถานบันการศึกษา : | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ |
| ระดับการศึกษา : | มัธยมหรือเทียบเท่า |
| วุฒิการศึกษา : | ม.6 |
| สาขาวิชา : | วิทย์- คณิต |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.99 |
| 5. ประวัติการทำงาน | |
| ประสบการณ์ทำงาน : | 1 ปี |
| 1. เริ่มจาก : | สิงหาคม ถึง มิถุนายน |
| บริษัท : | หจก.เจอาร์ทุ้งใหญ่กลการ (คู่ธุรกิจ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) |
| ที่อยู่บริษัท : | ที่อยู่-ติดต่อ เลขที่ 72/3 ม. 3 ต. นาบอน อ. นาบอน จ .นครศรีธรรมราช |
| ตำแหน่ง : | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | ดูแลความปลอดภัยของคู่ธุรกิจ 1) ตรวจความปลอดภัยประจำวัน 2) วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 3) จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ 4) สอบสวนอุบัติเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุ 5) ประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 7) จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี 8) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 9) จัดทำคู่มือความปลอดภัย 10) อบรมความปลอดภัย |
| 2. เริ่มจาก : | พฤษภาคม ถึง สิงหาคม |
| บริษัท : | บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด |
| ที่อยู่บริษัท : | 87 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธฆลทลสาย 5 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210 |
| ตำแหน่ง : | นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | 1) จัดทำแฟ้มระบบงานความปลอดภัย 2) ตรวจความปลอดภัย 3) ตรวจเช็คระบบอัคคีภัย 4) ประเมินความเสี่ยง หม้อไอน้ำ 5) สอบสวนอุบัติเหตุ 6) เข้าร่วมประชุม คปอ. 7) จัดทำโครงการคู่มือความปลอดภัย 8) เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ 9) สำรวจการใช้งานอุปกรณ์ PPE ของพนักงาน 10) จัดบอร์ดความปลอดภัย 11) เอกสารด้านความปลอดภัย และกฎหมายด้านความปลอดภัยและกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| 3. เริ่มจาก : | เมษายน 2551 ถึง พฤษภาคม 2551 |
| บริษัท : | บริษัท SMTC จำกัด |
| ที่อยู่บริษัท : | 118 ม. 9 ซอยวัดมหาวงค์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ |
| ตำแหน่ง : | นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับว |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | 1) โครงการ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง 2) ตรวจความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 3) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 4) กิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ |
| 6. ประวัติการฝึกอบรม | |
| 1. เริ่มจาก : | มกราคม ถึง มกราคม |
| สถาบัน : | บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ท่งสง) จำกัด |
| หลักสูตร : | คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย |
| 2. เริ่มจาก : | สิงหาคม ถึง สิงหาคม |
| สถาบัน : | บริษัท Honer Training Co., LTD |
| หลักสูตร : | เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานนั่งนั่งร้าน |
| 3. เริ่มจาก : | สิงหาคม 2551 ถึง สิงหาคม |
| สถาบัน : | บริษัท ปิโตรเคมิคอล จำกัด |
| หลักสูตร : | ISO 18001:1999 OHSAS 18001:2007 |
| 7. ทักษะและความสามารถ | ||||||||
| ภาษาไทย : |
|
|||||||
| ภาษาอังกฤษ : |
|
|||||||
| พิมพ์ดีด : |
|
|||||||
| ความสามารถในการขับขี่ : | รถยนต์, รถจักรยานยนต์ | |||||||
| ยานพาหนะส่วนตัว : | ||||||||
| ด้าน Hardware : | ||||||||
| ด้าน Software : | ||||||||
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | ||||||||
| 8. โครงการ/ผลงาน/บุคคลอ้างอิง | |
| โครงการ/ผลงาน : | 1. โครงการ เรื่อง คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2. โครงการ เรื่อง ศึกษาผลกระทบจากการทำงานกะของพนักงานร้านสะดวกซื้อ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. โครงการ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด |
| บุคคลอ้างอิง : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์ติดต่อ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |