| 1. ข้อมูลส่วนตัว | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
|
| เพศ : | ชาย | |
| สถานะภาพสมรส : | โสด | |
| วันเกิด : | 29 ธันวาคม 2524 | |
| อายุ : | 29 ปี | |
| สัญชาติ : | ไทย | |
| ศาสนา : | พุทธ | |
| ส่วนสูง : | 178 Cm | |
| น้ำหนัก : | 75 Kg | |
| สถานะภาพทางทหาร : | ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว | |
| 2. ข้อมูลในการติดต่อ | |
| ที่อยู่ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัด : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เขต : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| รหัสไปรษณีย์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| E-mail : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์โทรศัพท์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์มือถือ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| การติดต่อที่สะดวก : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| 3. ข้อมูลทั่วไป | |
| สาขาวิชาชีพ : | ช่างอื่นๆ |
| ตำแหน่งที่สนใจ : | ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ , |
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ(Full Time) |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัดที่ต้องการทำงาน : | กรุงเทพมหานคร |
| 4. ประวัติการศึกษา | |
| สถานะการศึกษา : | สำเร็จการศึกษาในปี 2547 |
| สถาบันการศึกษา : | มหาลัยรามคำแหง |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| วุฒิการศึกษา : | ปรัญญาตรี |
| สาขาวิชา : | บริหารรัฐกิจ |
| เกรดเฉลี่ย : | |
| สถานบันการศึกษา : | โรงเรียนแนงมุดวิทยา |
| ระดับการศึกษา : | มัธยมหรือเทียบเท่า |
| วุฒิการศึกษา : | มัธยมศึกษาตอนปลาย |
| สาขาวิชา : | วิทย์-คณิต |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.8 |
| 5. ประวัติการทำงาน | |
| ประสบการณ์ทำงาน : | 8 ปี |
| 1. เริ่มจาก : | ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2551 |
| บริษัท : | บีเคพี 1990 จำกัด |
| ที่อยู่บริษัท : | 1 ถ.เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ 10100 |
| ตำแหน่ง : | พนักงานขาย |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | |
| 2. เริ่มจาก : | ถึง |
| บริษัท : | |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | |
| 3. เริ่มจาก : | ถึง |
| บริษัท : | |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | |
| 6. ประวัติการฝึกอบรม | |
| 1. เริ่มจาก : | กรกฎาคม ถึง กรกฎาคม |
| สถาบัน : | โรงเรียนซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนา |
| หลักสูตร : | ช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ขั้นมาตรฐาน |
| 2. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 3. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 7. ทักษะและความสามารถ | ||||||||
| ภาษาไทย : |
|
|||||||
| ภาษาอังกฤษ : |
|
|||||||
| พิมพ์ดีด : |
|
|||||||
| ความสามารถในการขับขี่ : | , รถจักรยานยนต์ | |||||||
| ยานพาหนะส่วนตัว : | , รถจักรยานยนต์ | |||||||
| ด้าน Hardware : | ซ่อมโทรศัพท์มือถือ | |||||||
| ด้าน Software : | ซ่อมโทรศัพท์มือถือ | |||||||
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | ||||||||
| 8. โครงการ/ผลงาน/บุคคลอ้างอิง | |
| โครงการ/ผลงาน : | |
| บุคคลอ้างอิง : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์ติดต่อ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |