| 1. ข้อมูลส่วนตัว | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
|
| เพศ : | หญิง | |
| สถานะภาพสมรส : | โสด | |
| วันเกิด : | 18 พฤศจิกายน 2519 | |
| อายุ : | 36 ปี | |
| สัญชาติ : | ไทย | |
| ศาสนา : | พุทธ | |
| ส่วนสูง : | 160 Cm | |
| น้ำหนัก : | 49 Kg | |
| สถานะภาพทางทหาร : | ||
| 2. ข้อมูลในการติดต่อ | |
| ที่อยู่ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัด : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เขต : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| รหัสไปรษณีย์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| E-mail : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์โทรศัพท์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์มือถือ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| การติดต่อที่สะดวก : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| 3. ข้อมูลทั่วไป | |
| สาขาวิชาชีพ : | จัดซื้อ/จัดหา/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป |
| ตำแหน่งที่สนใจ : | แคชเชียร์ , ประสานงาน , |
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ(Full Time) |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัดที่ต้องการทำงาน : | กรุงเทพมหานคร( พระโขนง, บางนา ) |
| 4. ประวัติการศึกษา | |
| สถานะการศึกษา : | สำเร็จการศึกษาในปี 2550 |
| สถาบันการศึกษา : | วิทยาการจัดการเพชรเกษม |
| ระดับการศึกษา : | มัธยมหรือเทียบเท่า |
| วุฒิการศึกษา : | ปวช |
| สาขาวิชา : | คอมพิวเตอร์ |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.28 |
| สถานบันการศึกษา : | |
| ระดับการศึกษา : | |
| วุฒิการศึกษา : | |
| สาขาวิชา : | |
| เกรดเฉลี่ย : | |
| 5. ประวัติการทำงาน | |
| ประสบการณ์ทำงาน : | 4 ปี |
| 1. เริ่มจาก : | พฤศจิกายน ถึง มกราคม |
| บริษัท : | พริมเคเทอริ่ง |
| ที่อยู่บริษัท : | ห้องอาหารโรงพยาบาลสุขุมวิท |
| ตำแหน่ง : | แคชเชียร์ |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | เก็บเงินลูกค้า |
| 2. เริ่มจาก : | ถึง |
| บริษัท : | |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | |
| 3. เริ่มจาก : | ถึง |
| บริษัท : | |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | |
| 6. ประวัติการฝึกอบรม | |
| 1. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 2. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 3. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 7. ทักษะและความสามารถ | ||||||||
| ภาษาไทย : |
|
|||||||
| ภาษาอังกฤษ : |
|
|||||||
| พิมพ์ดีด : |
|
|||||||
| ความสามารถในการขับขี่ : | , รถจักรยานยนต์ | |||||||
| ยานพาหนะส่วนตัว : | , รถจักรยานยนต์ | |||||||
| ด้าน Hardware : | ||||||||
| ด้าน Software : | ||||||||
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | ||||||||
| 8. โครงการ/ผลงาน/บุคคลอ้างอิง | |
| โครงการ/ผลงาน : | |
| บุคคลอ้างอิง : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์ติดต่อ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |