| 1. ข้อมูลส่วนตัว | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
|
| เพศ : | หญิง | |
| สถานะภาพสมรส : | โสด | |
| วันเกิด : | 2 พฤศจิกายน 2527 | |
| อายุ : | 26 ปี | |
| สัญชาติ : | ไทย | |
| ศาสนา : | พุทะ | |
| ส่วนสูง : | 165 Cm | |
| น้ำหนัก : | 54 Kg | |
| สถานะภาพทางทหาร : | ||
| 2. ข้อมูลในการติดต่อ | |
| ที่อยู่ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัด : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เขต : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| รหัสไปรษณีย์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| E-mail : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์โทรศัพท์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์มือถือ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| การติดต่อที่สะดวก : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| 3. ข้อมูลทั่วไป | |
| สาขาวิชาชีพ : | การบัญชี/การเงิน |
| ตำแหน่งที่สนใจ : | superviser , promotingirl , |
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ(Full Time) , งานนอกเวลา(Part Time) , งานอิสระ(Freelance) |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัดที่ต้องการทำงาน : | กรุงเทพมหานคร |
| 4. ประวัติการศึกษา | |
| สถานะการศึกษา : | สำเร็จการศึกษาในปี 543 |
| สถาบันการศึกษา : | โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน |
| ระดับการศึกษา : | อนุปริญญาหรือเทียบเท่า |
| วุฒิการศึกษา : | ปวส. |
| สาขาวิชา : | บัญชี |
| เกรดเฉลี่ย : | 3.00 |
| สถานบันการศึกษา : | โรงเรียนพระนครพณิชยการ |
| ระดับการศึกษา : | มัธยมหรือเทียบเท่า |
| วุฒิการศึกษา : | ปวช. |
| สาขาวิชา : | บัญชี |
| เกรดเฉลี่ย : | 3.00 |
| 5. ประวัติการทำงาน | |
| ประสบการณ์ทำงาน : | ปี |
| 1. เริ่มจาก : | ถึง |
| บริษัท : | บริษัท สไตร์ทฟอร์ส จำกัด |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | pg |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | เชียร์สินค้าเหล้า drummer |
| 2. เริ่มจาก : | ถึง |
| บริษัท : | |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | |
| 3. เริ่มจาก : | ถึง |
| บริษัท : | |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | |
| 6. ประวัติการฝึกอบรม | |
| 1. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 2. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 3. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 7. ทักษะและความสามารถ | ||||||||
| ภาษาไทย : |
|
|||||||
| ภาษาอังกฤษ : |
|
|||||||
| พิมพ์ดีด : |
|
|||||||
| ความสามารถในการขับขี่ : | ||||||||
| ยานพาหนะส่วนตัว : | ||||||||
| ด้าน Hardware : | ||||||||
| ด้าน Software : | ||||||||
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | ||||||||
| 8. โครงการ/ผลงาน/บุคคลอ้างอิง | |
| โครงการ/ผลงาน : | |
| บุคคลอ้างอิง : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์ติดต่อ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |