| 1. ข้อมูลส่วนตัว | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
|
| เพศ : | หญิง | |
| สถานะภาพสมรส : | โสด | |
| วันเกิด : | 21 พฤศจิกายน 2530 | |
| อายุ : | 23 ปี | |
| สัญชาติ : | ไทย | |
| ศาสนา : | คริสต์ | |
| ส่วนสูง : | 162 Cm | |
| น้ำหนัก : | 52 Kg | |
| สถานะภาพทางทหาร : | ||
| 2. ข้อมูลในการติดต่อ | |
| ที่อยู่ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัด : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เขต : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| รหัสไปรษณีย์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| E-mail : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์โทรศัพท์ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์มือถือ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| การติดต่อที่สะดวก : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| 3. ข้อมูลทั่วไป | |
| สาขาวิชาชีพ : | วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/การอาหาร |
| ตำแหน่งที่สนใจ : | QA&QC , R&D , production |
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ(Full Time) |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| จังหวัดที่ต้องการทำงาน : | ปทุมธานี |
| 4. ประวัติการศึกษา | |
| สถานะการศึกษา : | สำเร็จการศึกษาในปี 2552 |
| สถาบันการศึกษา : | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| วุฒิการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สาขาวิชา : | เทคโนโลยีการอาหาร |
| เกรดเฉลี่ย : | 3.23 |
| สถานบันการศึกษา : | นารีวุฒิ |
| ระดับการศึกษา : | มัธยมหรือเทียบเท่า |
| วุฒิการศึกษา : | มัธยมศึกษาตอนปลาย |
| สาขาวิชา : | วิทย์-คณิต |
| เกรดเฉลี่ย : | 3.37 |
| 5. ประวัติการทำงาน | |
| ประสบการณ์ทำงาน : | ปี |
| 1. เริ่มจาก : | พฤษภาคม ถึง พฤษภาคม |
| บริษัท : | ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด มหาชน |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | ฝึกงาน ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ |
| 2. เริ่มจาก : | ถึง |
| บริษัท : | |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | |
| 3. เริ่มจาก : | ถึง |
| บริษัท : | |
| ที่อยู่บริษัท : | |
| ตำแหน่ง : | |
| เงินเดือน : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| หน้าที่รับผิดชอบ : | |
| 6. ประวัติการฝึกอบรม | |
| 1. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 2. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 3. เริ่มจาก : | ถึง |
| สถาบัน : | |
| หลักสูตร : | |
| 7. ทักษะและความสามารถ | ||||||||
| ภาษาไทย : |
|
|||||||
| ภาษาอังกฤษ : |
|
|||||||
| พิมพ์ดีด : |
|
|||||||
| ความสามารถในการขับขี่ : | , รถจักรยานยนต์ | |||||||
| ยานพาหนะส่วนตัว : | , รถจักรยานยนต์ | |||||||
| ด้าน Hardware : | MS-office, SPSS | |||||||
| ด้าน Software : | ||||||||
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | ว่ายน้ำ, แบดมินตัน | |||||||
| 8. โครงการ/ผลงาน/บุคคลอ้างอิง | |
| โครงการ/ผลงาน : | โปรเจค การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่โยเกิร์ตโพรไบโอติค |
| บุคคลอ้างอิง : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |
| เบอร์ติดต่อ : | [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] |